Puoi consultare il calendario prove filtrando in base al tuo organico.
Per visualizzare i dettagli della prova clicca sulla data.
Per visualizzare i dettagli della prova clicca sulla data.
Le 8 cifre per i fiati seguono l’ordine convenzionale: flauti, oboi, clarinetti, fagotti - corni, trombe, tromboni, basso tuba
TIPO: CNC = Concerto, CRM = Cerimonia, PRV = Prova, PRG = Prova generale
| DATA | INIZIO | FINE | LUOGO | TIPO | ORGANICO |
|---|---|---|---|---|---|
| lunedì 12 ott 2026 | 20.15 | 22.45 | AB | SEZ | Orchestra |
| lunedì 12 ott 2026 | 20.15 | 22.45 | SF | SEZ | Orchestra |
| martedì 13 ott 2026 | 20.30 | 22.30 | AB | PRV | Banda CFU |
| mercoledì 14 ott 2026 | 20.30 | 22.30 | AB | PRV | Coro misto |
| giovedì 15 ott 2026 | 19.30 | 21.30 | SF | PRV | Coro da camera |
| lunedì 19 ott 2026 | 18.15 | 19.45 | AB | PRV | Laboratorio corale |
| lunedì 19 ott 2026 | 20.15 | 22.45 | AB | SEZ | Orchestra |
| lunedì 19 ott 2026 | 20.15 | 22.45 | SF | SEZ | Orchestra |
| martedì 20 ott 2026 | 20.30 | 22.30 | AB | PRV | Banda CFU |
| mercoledì 21 ott 2026 | 19.10 | 20.15 | AB | PRV | Laboratorio corale |
| mercoledì 21 ott 2026 | 20.30 | 22.30 | AB | PRV | Coro misto |
| giovedì 22 ott 2026 | 19.30 | 21.30 | SF | PRV | Coro da camera |
| lunedì 26 ott 2026 | 18.15 | 19.45 | AB | PRV | Laboratorio corale |
| lunedì 26 ott 2026 | 20.15 | 22.45 | AB | PRV | Orchestra |
| martedì 27 ott 2026 | 20.30 | 22.30 | AB | PRV | Banda CFU |
| mercoledì 28 ott 2026 | 19.10 | 20.15 | AB | PRV | Laboratorio corale |
| mercoledì 28 ott 2026 | 20.30 | 22.30 | AB | PRV | Coro misto |
| giovedì 29 ott 2026 | 19.30 | 21.30 | SF | PRV | Coro da camera |
| mercoledì 30 dic 2026 | 00.00 | 00.00 | _ _ | _ _ _ | P R I N C I P A L I - E V E N T I - F U T U R I |

